Liste over stater og territorier efter befolkningsudvikling

Den liste over stater og områder med udvikling befolkning viser områder af jorden i rækkefølge efter deres forudsagt befolkning for årene 2050 og 2100 . Derudover er befolkningen i 2018 og de nuværende fertilitetsniveauer angivet . Udviklingen i antallet af indbyggere skyldes stort set fertilitetsgraden. Med en hastighed på 2,1 børn pr. Kvinde har befolkningen tendens til at forblive konstant. Flere børn pr. Kvinde betyder en tilsvarende højere vækstrate. Der er naturligvis undtagelser i tilfælde af øget dødelighed (f.eks. Som følge af aids eller krig). Ændringer i fertilitetsgraden og migrationsbevægelser er medtaget i prognoserne for 2050 og 2100. For at sammenligne udviklingen i de sidste par årtier er befolkningstal fra 1950 angivet.

liste

Dataene kommer fra FN's befolkningsafdeling . Fertilitetsgraden kommer fra det tyske fundament for verdensbefolkning .

Alle befolkningstal er estimater og er angivet i millioner. Alle tal fra 2050 og fremefter er baseret på FN's gennemsnitlige befolkningsprognose. Mange af nutidens stater eksisterede ikke i 1950 eller eksisterede ikke inden for rammerne af i dag, alle befolkningstal blev konverteret.

nuværende tilstand /
territorium / territorium *
Befolkning i millioner Fertilitetsrate 2018
1950 2018 2050 2100
Folkerepublikken KinaFolkerepublikken Kina Folkerepublikken Kina 543,7 1.393,8 1.343,9 1.004,4 1.8
IndienIndien Indien 376.4 1.371,3 1.680,1 1.516,6 2.3
Forenede StaterForenede Stater Forenede Stater 157,8 328,0 389,6 447,5 1.8
IndonesienIndonesien Indonesien 72,5 265,2 319,7 306,0 2.4
BrasilienBrasilien Brasilien 53,9 209.4 231,0 190,4 1.7
PakistanPakistan Pakistan 37,5 200,6 306,6 351,9 3.1
NigeriaNigeria Nigeria 37.8 195.9 410,6 793,9 5.5
BangladeshBangladesh Bangladesh 37.8 166.4 201,9 173,5 2.1
RuslandRusland Rusland 102,7 147,3 137,9 124,0 1.6
MexicoMexico Mexico 28.2 130,8 164.3 151,5 2.2
JapanJapan Japan 82.1 126,5 101,8 84.5 1.4
FilippinerneFilippinerne Filippinerne 18.5 107,0 152,0 173,0 2.7
EtiopienEtiopien Etiopien 18.1 107,5 190,9 249,5 4.4
VietnamVietnam Vietnam 24.9 94.7 108.2 107,6 2.1
EgyptenEgypten Egypten 21.5 97,0 166,5 198,7 3.4
TysklandTyskland Tyskland 70,0 82.8 79.1 71,0 1.6
IranIran Iran 17.1 81,6 93.1 72,5 2.0
Den Demokratiske Republik CongoDen Demokratiske Republik Congo Den Demokratiske Republik Congo 12.1 84.3 215,9 379,0 6.3
KalkunKalkun Kalkun 21.2 81.3 104,7 85.8 2.1
ThailandThailand Thailand 20.7 66.2 62.6 47,5 1.5
FrankrigFrankrig Frankrig 42,6 65.1 72.3 74.2 1.9
Det Forenede KongerigeDet Forenede Kongerige Det Forenede Kongerige 50,6 66.4 74.7 80,9 1.8
ItalienItalien Italien 46.3 60.6 57,6 47.8 1.3
TanzaniaTanzania Tanzania 7.6 59.1 138.1 303,8 5.2
SydafrikaSydafrika Sydafrika 13.6 57,7 81,8 76,5 2.4
MyanmarMyanmar Myanmar 17.5 53,9 62.4 54.7 2.3
SydkoreaSydkorea Sydkorea 19.2 51,8 49.4 38,7 1.1
ColombiaColombia Colombia 11.9 49,8 61,5 44,8 2.0
KenyaKenya Kenya 6.0 51,0 95,5 142.1 3.9
SpanienSpanien Spanien 28.0 46.7 44.3 36.4 1.3
UkraineUkraine Ukraine 36.9 42.3 35,0 28.2 1.3
ArgentinaArgentina Argentina 17.1 44,5 56.4 57,7 2.3
SudanSudan Sudan 5.7 41,7 88.1 138,6 4.7
AlgerietAlgeriet Algeriet 8.8 42,7 64.3 62.6 3.1
UgandaUganda Uganda 5.1 44.1 95,6 213,7 5.4
PolenPolen Polen 24.8 38.4 34,0 21.2 1.4
IrakIrak Irak 5.7 40.2 76,5 155,6 4.1
CanadaCanada Canada 13.7 37.2 46.9 51,6 1.5
MarokkoMarokko Marokko 8.9 35.2 43,6 43,8 2.2
AfghanistanAfghanistan Afghanistan 7.4 36,5 68,9 70.4 4.8
Saudi ArabienSaudi Arabien Saudi Arabien 3.5 33.4 44.9 44,0 2.4
PeruPeru Peru 7.6 32.2 41.1 40,8 2.4
VenezuelaVenezuela Venezuela 5.4 31.8 40,5 41,6 2.4
MalaysiaMalaysia Malaysia 6.1 32,5 41,7 41,8 1.9
UsbekistanUsbekistan Usbekistan 6.3 32.9 46.5 38.1 2.5
NepalNepal Nepal 8.1 29.7 33.3 29.3 2.3
MozambiqueMozambique Mozambique 6.4 28.7 67,8 135,0 5.9
GhanaGhana Ghana 4.9 28.0 51.3 76,8 4.2
YemenYemen Yemen 4.6 27.4 48.3 53,5 4.2
AngolaAngola Angola 4.1 25.8 76,0 172,8 6.0
NordkoreaNordkorea Nordkorea 10.5 25.2 26.8 23.6 2.1
MadagaskarMadagaskar Madagaskar 4.0 24.9 53,8 98,0 4.3
AustralienAustralien Australien 8.1 24.3 33.4 41,8 1.8
CamerounCameroun Cameroun 4.4 23.9 49,8 91,6 4.9
TaiwanRepublikken Kina (Taiwan) Taiwan 7.5 23.3 22.8 16.9 1.1
ElfenbenskystenElfenbenskysten Elfenbenskysten 2.6 23.2 51.4 103,6 4.9
Sri LankaSri Lanka Sri Lanka 8.0 20.8 20.8 15,0 2.1
NigerNiger Niger 2.5 20.7 68,5 192.2 7.6
RumænienRumænien Rumænien 16.2 19.3 16.4 12.1 1.3
Burkina FasoBurkina Faso Burkina Faso 4.2 18.6 43,8 81,7 5.7
SyrienSyrien Syrien 3.4 18.5 34,0 38.2 2.7
MaliMali Mali 4.6 18.1 44,0 83.2 6.0
ChileChile Chile 6.1 18.1 20.7 18.8 1.9
KasakhstanKasakhstan Kasakhstan 6.7 17.8 23,0 25.7 2.6
MalawiMalawi Malawi 2.8 17.7 41,7 75,7 6.3
HollandHolland Holland 10,0 16.9 17.5 16.5 1.7
ZambiaZambia Zambia 2.3 16.7 41,0 94.4 5.3
GuatemalaGuatemala Guatemala 3.1 16.6 27,0 32,0 3.1
EcuadorEcuador Ecuador 3.4 16.3 23,0 24.3 2.5
ZimbabweZimbabwe Zimbabwe 2.7 15.9 29.6 40,6 4.0
CambodjaCambodja Cambodja 4.4 15.8 22.0 22.8 2.6
SenegalSenegal Senegal 2.4 15.5 34,0 64,8 5.0
TchadTchad Tchad 2.5 14.4 35.1 68,9 6.4
SomaliaSomalia Somalia 2.2 14.3 35,0 79,0 6.4
SydsudanSydsudan Sydsudan 2.5 12.7 25.4 42,8 6.7
Guinea-aGuinea Guinea 3.0 12.4 26.8 48.3 5.1
RwandaRwanda Rwanda 2.1 11.9 21.9 28.2 4.2
CubaCuba Cuba 5.9 11.5 10.8 8.1 1.5
TunesienTunesien Tunesien 3.6 11.3 13.9 13.3 2.0
BelgienBelgien Belgien 8.6 11.3 12.5 13.0 1.7
BeninBenin Benin 2.2 11.1 23.9 44.3 5.3
GrækenlandGrækenland Grækenland 7.5 10.9 9.7 7.3 1.3
BoliviaBolivia Bolivia 3.0 10.8 15.9 17.9 3.0
HaitiHaiti Haiti 3.2 10.8 14.1 13.5 3.2
Dominikanske republikDominikanske republik Dominikanske republik 2.3 10.6 13.3 12.1 2.4
BurundiBurundi Burundi 2.3 10.5 25.7 54.5 6.1
TjekkietTjekkiet Tjekkiet 8.9 10.5 10,0 8.9 1.6
PortugalPortugal Portugal 8.4 10.3 9,0 6.6 1.4
AserbajdsjanAserbajdsjan Aserbajdsjan 2.8 9.8 11,0 9.6 2.1
SverigeSverige Sverige 7,0 9.8 11.6 13.4 1.8
UngarnUngarn Ungarn 9.3 9.8 8.3 6.4 1.4
HvideruslandHviderusland Hviderusland 7.7 9.4 8.1 6.9 1.8
Forenede Arabiske EmiraterForenede Arabiske Emirater Forenede Arabiske Emirater 0,07 9.2 12.7 13.3 1.8
SerbienSerbien Serbien 6.7 8.8 7.3 5.3 1.6
TadsjikistanTadsjikistan Tadsjikistan 1.5 8.6 14.5 18.9 3.3
ØstrigØstrig Østrig 5.9 8.5 8.9 8.2 1.5
SchweizSchweiz Schweiz 4.6 8.3 9.9 10.4 1.5
IsraelIsrael Israel 1.2 8.1 12.6 17.1 3.1
HondurasHonduras Honduras 1.4 8.1 11.2 10.6 2.5
Papua Ny GuineaPapua Ny Guinea Papua Ny Guinea 1.7 7.7 13.4 17.9 4.0
JordanJordan Jordan 0,4 7.7 14.2 17.3 3.5
At gåAt gå At gå 1.3 7.4 15.3 25.2 4.1
Sierra LeoneSierra Leone Sierra Leone 1.9 7.4 13.0 16.5 5.1
Hong KongHong Kong Hong Kong , Kina 1.9 7.3 8.2 8.3 1.2
BulgarienBulgarien Bulgarien 7.2 7,0 5.1 3.4 1.5
LaosLaos Laos 1.6 6.9 10.7 10.4 3.0
ParaguayParaguay Paraguay 1.4 6.7 8.8 8.6 2.6
LibyenLibyen Libyen 1.1 6.3 8.1 7.4 2.6
NicaraguaNicaragua Nicaragua 1.2 6.1 7.8 6.9 2.4
El SalvadorEl Salvador El Salvador 2.2 6.1 6.3 4.4 2.0
KirgisistanKirgisistan Kirgisistan 1.7 6.0 8.2 9,0 2.5
LibanonLibanon Libanon 1.3 6.0 5.4 4.3 1.7
SingaporeSingapore Singapore 1.0 5.6 6.6 5.4 1.2
DanmarkDanmark Danmark 4.2 5.6 6.3 6.8 1.7
FinlandFinland Finland 4.0 5.5 5.9 6.1 1.6
TurkmenistanTurkmenistan Turkmenistan 1.2 5.4 7.9 8.3 2.4
SlovakietSlovakiet Slovakiet 3.4 5.4 4.8 3.7 1.4
EritreaEritrea Eritrea 1.1 5.3 9.6 14.7 4.2
NorgeNorge Norge 3.2 5.2 6.6 7.8 1.7
Den Centralafrikanske RepublikDen Centralafrikanske Republik Den Centralafrikanske Republik 1.3 4.9 8.9 14.1 4.4
Costa RicaCosta Rica Costa Rica 0,9 4.8 5.7 4.9 1.8
Palastina autonome områderPalæstina Palæstina 0,9 4.7 9.7 15.1 4.1
Republikken CongoRepublikken Congo Republikken Congo 0,8 4.7 11.5 23.6 4.4
IrlandIrland Irland 2.9 4.7 5.8 6.4 1.9
OmanOman Oman 0,4 4.6 6.8 6.6 2.9
LiberiaLiberia Liberia 0,6 4.6 9.8 17.8 4.9
New ZealandNew Zealand New Zealand 1.9 4.5 5.7 6.1 2.0
KroatienKroatien Kroatien 3.8 4.2 3.5 2.6 1.5
MauretanienMauretanien Mauretanien 0,6 4.1 9,0 15.5 4.3
KuwaitKuwait Kuwait 0,1 4.0 5.6 6.2 2.1
Republikken MoldovaRepublikken Moldova Moldova 2.3 4.0 3.3 2.0 1.3
PanamaPanama Panama 0,8 3.9 5.6 6.0 2.5
GeorgienGeorgien Georgien 3.7 3.9 3.4 2.5 1.7
Bosnien-HercegovinaBosnien-Hercegovina Bosnien-Hercegovina 2.6 3.8 3.0 1.9 1.3
Puerto RicoPuerto Rico Puerto Rico , USA 2.2 3.8 3.3 2.2 1.6
UruguayUruguay Uruguay 2.2 3.4 3.6 3.2 1.9
ArmenienArmenien Armenien 1.3 3.0 2.7 1.8 1.6
MongolietMongoliet Mongoliet 0,7 3.0 4.1 4.5 3.1
AlbanienAlbanien Albanien 1.2 2.9 2.7 1.7 1.7
LitauenLitauen Litauen 2.5 2.8 2.4 1.9 1.6
JamaicaJamaica Jamaica 1.4 2.8 2.7 1.7 2.0
NamibiaNamibia Namibia 0,4 2.5 4.3 5.8 3.6
BotswanaBotswana Botswana 0,4 2.3 3.4 3.8 2.8
QatarQatar Qatar 0,02 2.2 3.2 3.1 2.0
LesothoLesotho Lesotho 0,7 2.1 2.9 3.5 3.2
NordmakedonienNordmakedonien Nordmakedonien 1.2 2.0 1.9 1.4 1.5
SlovenienSlovenien Slovenien 1.4 2.0 1.9 1.6 1.6
GambiaGambia Gambia 0,2 2.0 4.9 8.8 5.6
GabonGabon Gabon 0,4 2.0 3.5 5.0 4.1
LetlandLetland Letland 1.9 1.9 1.5 1.1 1.6
Guinea-BissauGuinea-Bissau Guinea-Bissau 0,5 1.8 3.5 5.4 5.6
BahrainBahrain Bahrain 0,1 1.3 1.8 1.6 2.1
Trinidad og TobagoTrinidad og Tobago Trinidad og Tobago 0,6 1.3 1.2 0,9 1.7
EstlandEstland Estland 1.1 1.3 1.1 0,9 1.7
EswatiniEswatini Eswatini 0,2 1.3 2.1 2.4 3.3
MauritiusMauritius Mauritius 0,4 1.2 1.2 0,9 1.4
Øst TimorØst Timor Øst Timor 0,4 1.2 2.1 3.2 5.7
Ækvatorial GuineaÆkvatorial Guinea Ækvatorial Guinea 0,2 1.2 2.8 4.7 4.9
Republikken CypernRepublikken Cypern Cypern 0,4 1.1 1.4 1.3 1.5
DjiboutiDjibouti Djibouti 0,06 0,9 1.3 1.2 3.2
FijiFiji Fiji 0,2 0,8 0,9 0,6 2.7
GenforeningGenforening Reunion Island , Frankrig 0,2 0,8 0,9 0,8 2.4
ComorerneComorerne Comorerne 0,1 0,8 1.4 2.1 3.8
BhutanBhutan Bhutan 0,1 0,8 1.0 0,9 2.1
GuyanaGuyana Guyana 0,4 0,7 0,8 0,5 2.3
MontenegroMontenegro Montenegro 0,3 0,6 0,5 0,4 1.6
MacauMacau Macau , Kina 0,1 0,5 0,8 1.0 0,9
SalomonøerneSalomonøerne Salomonøerne 0,09 0,5 0,8 1.3 3.7
VestsaharaVestsahara Vestsahara (Marokko) 0,01 0,5 0,9 1.0 2.9
LuxembourgLuxembourg Luxembourg 0,2 0,5 0,8 1.0 1.7
SurinamSurinam Surinam 0,2 0,5 0,6 0,5 2.4
Mikronesien, Fødererede staterMikronesien Mikronesien 0,1 0,5 0,6 0,7 2.4
Kap VerdeKap Verde Kap Verde 0,1 0,5 0,7 0,7 2.3
GuadeloupeGuadeloupe Guadeloupe , Frankrig 0,2 0,4 0,5 0,4 2.1
BruneiBrunei Brunei 0,04 0,4 0,5 0,4 1.9
MaltaMalta Malta 0,3 0,4 0,4 0,3 1.3
MartiniqueMartinique Martinique , Frankrig 0,2 0,3 0,3 0,2 1.8
BahamasBahamas Bahamas 0,07 0,3 0,4 0,5 2.0
MaldiverneMaldiverne Maldiverne 0,07 0,3 0,5 0,4 2.0
BelizeBelize Belize 0,07 0,3 0,5 0,6 2.5
IslandIsland Island 0,1 0,3 0,3 0,3 1.8
Fransk PolynesienFransk Polynesien Fransk Polynesien 0,06 0,2 0,3 0,3 2.2
BarbadosBarbados Barbados 0,2 0,2 0,2 0,2 1.5
Fransk GuyanaFransk Guyana Fransk Guyana 0,02 0,2 0,5 0,8 2.3
VanuatuVanuatu Vanuatu 0,04 0,2 0,4 0,6 3.8
Ny KaledonienNy Kaledonien Ny Kaledonien , Frankrig 0,06 0,2 0,3 0,4 2.0
MayotteMayotte Mayotte , Frankrig 0,01 0,2 0,5 0,7 k. EN.
SamoaSamoa Samoa 0,08 0,1 0,2 0,2 3.8
Sao Tome og PrincipeSao Tome og Principe Sao Tome og Principe 0,06 0,1 0,3 0,5 4.4
Sankt LuciaSt. Lucia St. Lucia 0,08 0,1 0,2 0,1 1.7
GuamGuam Guam , USA 0,06 0,1 0,2 0,2 1.6
KiribatiKiribati Kiribati 0,03 0,1 0,1 0,2 4.2
Saint Vincent GrenadinerneSt. Vincent og Grenadinerne St. Vincent og Grenadinerne 0,06 0,1 0,1 0,07 2.0
GrenadaGrenada Grenada 0,07 0,1 0,1 0,07 2.1
TongaTonga Tonga 0,04 0,1 0,1 0,1 3.6
SeychellerneSeychellerne Seychellerne 0,03 0,09 0,1 0,08 2.1
Antigua og BarbudaAntigua og Barbuda Antigua og Barbuda 0,04 0,09 0,1 0,1 2.3
DominicaDominica Dominica 0,05 0,07 0,07 0,05 3.0
AndorraAndorra Andorra 0,01 0,07 0,07 0,06 1.3
Saint Kitts NevisSt. Kitts Nevis St. Kitts og Nevis 0,04 0,05 0,06 0,06 2.3
MarshalløerneMarshalløerne Marshalløerne 0,01 0,05 0,06 0,07 4.9
LiechtensteinLiechtenstein Liechtenstein 0,01 0,03 0,04 0,04 1.4
MonacoMonaco Monaco 0,02 0,03 0,04 0,05 k. EN.
San MarinoSan Marino San Marino 0,01 0,03 0,03 0,03 1.2
PalauPalau Palau 0,007 0,02 0,02 0,03 2.1
TuvaluTuvalu Tuvalu 0,005 0,01 0,01 0,01 3.7
NauruNauru Nauru 0,003 0,01 0,01 0,009 3.4
verden 2.525,1 7.432,6 9.725,1 11,213,3 2.5
nuværende tilstand /
territorium / territorium *
Befolkning i millioner Fertilitetsrate 2018
1950 2018 2050 2100
* Afhængige og autonome områder og territorier

Regioner

område Befolkning i millioner Fertilitetsrate 2016
1950 2015 2050 2100
Asien 1.394,0 4.436,2 5.266,8 4.888,6 2.3
Afrika 228,9 1.216,1 2.477,5 4.386,5 4.5
Europa 549,0 738,8 706,8 645,5 1.5
Latinamerika og Caribien 168,8 641,0 784,2 721.2 2.0
Nordamerika undtagen Mexico 171.6 360,5 433.1 500,1 1.8
Oceanien 12.6 39.9 56.6 71.1 2.3
verden 2.525,1 7.432,6 9.725,1 11,213,3 2.5

Se også

Weblinks

Bemærkninger

  1. Verdensbefolkningsudsigter - Befolkningsafdeling - De Forenede Nationer. Hentet 23. maj 2017 .
  2. Publikationer fra det tyske institut for verdensbefolkning . I: DSW . ( dsw.org [åbnet 23. maj 2017]).