Liste over lande efter hiv -forekomst

Andel af mennesker smittet med hiv og aids i befolkningen, verden over, 2009:
  • Ingen tilgængelig data
  • under 0,1%
  • 0,1-0,5%
  • 0,5-1%
  • 1-5%
  • 5-15%
  • 15-50%
  • De fleste data kommer fra CIA World Factbook og er baseret på forskning foretaget af Verdenssundhedsorganisationen. Oplysninger om andelen gælder for den voksne befolkning mellem 15 og 49 år. I 2020 blev antallet af mennesker smittet med hiv anslået til 37,7 millioner på verdensplan.

    HIV / AIDS efter land

    Land Andel voksne
    med hiv / aids
    Antal mennesker
    med hiv / aids
    Antal AIDS -dødsfald
    om året
    år
    EswatiniEswatini Eswatini 27,10% 200.000 2.300 2019
    LesothoLesotho Lesotho 23,10% 340.000 4.800 2019
    BotswanaBotswana Botswana 22,20% 380.000 5.000 2019
    SydafrikaSydafrika Sydafrika 17,30% 7.500.000 72.000 2019
    NamibiaNamibia Namibia 12,70% 210.000 3.000 2019
    ZimbabweZimbabwe Zimbabwe 13.40% 1.400.000 20.000 2019
    MozambiqueMozambique Mozambique 12,30% 2.200.000 51.000 2019
    ZambiaZambia Zambia 12,10% 1.200.000 17.000 2019
    MalawiMalawi Malawi 9,50% 1.100.000 13.000 2019
    Ækvatorial GuineaÆkvatorial Guinea Ækvatorial Guinea 7,00% 65.000 1.800 2019
    UgandaUganda Uganda 6,10% 1.500.000 21.000 2019
    TanzaniaTanzania Tanzania 5,10% 1.700.000 27.000 2019
    KenyaKenya Kenya 4,80% 1.500.000 21.000 2019
    Den Centralafrikanske RepublikDen Centralafrikanske Republik Den Centralafrikanske Republik 3,60% 100.000 3.800 2019
    GabonGabon Gabon 3,60% 51.000 1.100 2019
    Guinea-BissauGuinea-Bissau Guinea-Bissau 3,40% 40.000 1.500 2019
    CamerounCameroun Cameroun 3,20% 510.000 14.000 2019
    RwandaRwanda Rwanda 3,10% 230.000 2.800 2019
    Republikken CongoRepublikken Congo Republikken Congo 3,10% 100.000 15.000 2019
    ElfenbenskystenElfenbenskysten Elfenbenskysten 2,70% 430.000 13.000 2019
    SydsudanSydsudan Sydsudan 2,40% 190.000 9.100 2019
    At gåAt gå At gå 2,30% 120.000 3.000 2019
    GambiaGambia Gambia 2,00% 28.000 1.100 2019
    HaitiHaiti Haiti 1,90% 160.000 2.700 2019
    BelizeBelize Belize 1,90% 4.900 - 2019
    BahamasBahamas Bahamas 1,80% 6.000 - 2019
    AngolaAngola Angola 1,80% 340.000 13.000 2019
    GhanaGhana Ghana 1,70% 340.000 14.000 2019
    Sierra LeoneSierra Leone Sierra Leone 1,50% 78.000 2.600 2019
    LiberiaLiberia Liberia 1,50% 47.000 1.900 2019
    Guinea-aGuinea Guinea 1,40% 110.000 3.100 2019
    JamaicaJamaica Jamaica 1,40% 32.000 1.000 2019
    GuyanaGuyana Guyana 1,40% 8.700 - 2019
    NigeriaNigeria Nigeria 1,30% 1.800.000 45.000 2019
    SurinamSurinam Surinam 1,30% 5.800 - 2019
    TchadTchad Tchad 1,20% 120.000 3.200 2019
    BurundiBurundi Burundi 1,20% 85.000 1.800 2019
    MaliMali Mali 1,20% 140.000 5.800 2019
    RuslandRusland Rusland 1,20% 1.000.000 - 2016
    BarbadosBarbados Barbados 1,10% 2.700 - 2019
    EtiopienEtiopien Etiopien 1,10% 670.000 12.000 2019
    BeninBenin Benin 1,00% 75.000 2.300 2019
    Dominikanske republikDominikanske republik Dominikanske republik 0,90% 72.000 1.900 2019
    Trinidad og TobagoTrinidad og Tobago Trinidad og Tobago 0,90% 11.000 - 2019
    PanamaPanama Panama 0,90% 26.000 - 2019
    DjiboutiDjibouti Djibouti 0,90% 6.800 - 2019
    ThailandThailand Thailand 0,80% 480.000 14.000 2019
    Papua Ny GuineaPapua Ny Guinea Papua Ny Guinea 0,80% 52.000 - 2019
    Congo Demokratiske RepublikDen Demokratiske Republik Congo Den Demokratiske Republik Congo 0,80% 520.000 15.000 2019
    MyanmarMyanmar Myanmar 0,80% 230.000 7.800 2016
    Burkina FasoBurkina Faso Burkina Faso 0,80% 100.000 3.100 2019
    Kap VerdeKap Verde Kap Verde 0,80% 2.800 - 2016
    UkraineUkraine Ukraine 0,70% 250.000 5.900 2019
    EritreaEritrea Eritrea 0,70% 15.000 - 2019
    CambodjaCambodja Cambodja 0,60% 73.000 1.300 2019
    El SalvadorEl Salvador El Salvador 0,60% 24.000 - 2019
    Republikken MoldovaRepublikken Moldova Moldova 0,60% 15.000 - 2019
    UruguayUruguay Uruguay 0,60% 12.000 - 2019
    BrasilienBrasilien Brasilien 0,50% 830.000 14.000 2019
    ColombiaColombia Colombia 0,50% 200.000 4.100 2019
    VenezuelaVenezuela Venezuela 0,50% 120.000 2.500 2016
    ChileChile Chile 0,50% 74.000 - 2019
    IndonesienIndonesien Indonesien 0,40% 640.000 38.000 2018
    CanadaCanada Canada 0,40% 180.000 - 2016
    ArgentinaArgentina Argentina 0,40% 140.000 1.400 2019
    MalaysiaMalaysia Malaysia 0,40% 88.000 2.700 2019
    PeruPeru Peru 0,40% 87.000 - 2019
    EcuadorEcuador Ecuador 0,40% 47.000 - 2019
    SenegalSenegal Senegal 0,40% 41.000 1.200 2019
    HvideruslandHviderusland Hviderusland 0,40% 28.000 - 2019
    HondurasHonduras Honduras 0,40% 25.000 - 2019
    ParaguayParaguay Paraguay 0,40% 22.000 - 2019
    Costa RicaCosta Rica Costa Rica 0,40% 14.000 - 2019
    Forenede StaterForenede Stater Forenede Stater 0,30% 1.100.000 - 2015
    VietnamVietnam Vietnam 0,30% 230.000 5.000 2019
    ItalienItalien Italien 0,30% 130.000 - 2019
    GuatemalaGuatemala Guatemala 0,30% 36.000 1.200 2019
    NigerNiger Niger 0,30% 33.000 1.100 2019
    CubaCuba Cuba 0,30% 32.000 - 2019
    LaosLaos Laos 0,30% 13.000 - 2019
    GeorgienGeorgien Georgien 0,30% 9.100 - 2019
    LetlandLetland Letland 0,30% 5.600 - 2019
    IndienIndien Indien 0,20% 2.100.000 69.000 2017
    MexicoMexico Mexico 0,20% 230.000 4.000 2019
    SudanSudan Sudan 0,20% 46.000 2.300 2019
    MadagaskarMadagaskar Madagaskar 0,20% 39.000 1.400 2019
    KasakhstanKasakhstan Kasakhstan 0,20% 33.000 - 2019
    HollandHolland Holland 0,20% 24.000 - 2019
    BoliviaBolivia Bolivia 0,20% 19.000 - 2019
    TadsjikistanTadsjikistan Tadsjikistan 0,20% 14.000 - 2019
    SverigeSverige Sverige 0,20% 11.000 - 2019
    KirgisistanKirgisistan Kirgisistan 0,20% 10.000 - 2019
    NicaraguaNicaragua Nicaragua 0,20% 9.600 - 2019
    IrlandIrland Irland 0,20% 7.500 - 2019
    MauretanienMauretanien Mauretanien 0,20% 5.700 - 2019
    Det Forenede KongerigeDet Forenede Kongerige Det Forenede Kongerige 0,16% 101.200 594 2016
    ØstrigØstrig Østrig 0,15% 13.630 - 2019
    SomaliaSomalia Somalia 0,10% 11.000 - 2019
    ArmenienArmenien Armenien 0,10% 3.500 - 2019
    LitauenLitauen Litauen 0,10% 3.400 - 2019
    NepalNepal Nepal 0,10% 30.000 - 2019
    TysklandTyskland Tyskland 0,10% 87.000 - 2019
    AlbanienAlbanien Albanien - 1.400 - 2019
    AustralienAustralien Australien 0,10% 29.000 - 2019
    FijiFiji Fiji 0,10% - - 2016
    TaiwanKina (Taiwan) Taiwan 0,10% 31.620 - 2016
    AserbajdsjanAserbajdsjan Aserbajdsjan 0,10% 9.700 - 2019
    IranIran Iran - 59.000 2.500 2016
    RumænienRumænien Rumænien 0,10% 16.000 - 2016
    MontenegroMontenegro Montenegro 0,10% - - 2016
    MarokkoMarokko Marokko - 21.000 - 2019
    PakistanPakistan Pakistan 0,10% 190.000 6.800 2019
    MaltaMalta Malta 0,10% - - 2019
    FilippinerneFilippinerne Filippinerne <0,10% 24.936 - 2015
    Folkerepublikken KinaFolkerepublikken Kina Folkerepublikken Kina <0,10% 430.000-1.500.000 8.000 2012
    AlgerietAlgeriet Algeriet <0,10% 13.000 - 2016
    BangladeshBangladesh Bangladesh <0,10% 12.000 1.000 2016
    EgyptenEgypten Egypten <0,10% 11.000 - 2016
    YemenYemen Yemen <0,10% 9.900 - 2016
    Saudi ArabienSaudi Arabien Saudi Arabien <0,10% 8.200 - 2016
    AfghanistanAfghanistan Afghanistan <0,10% 7.500 - 2016
    Sri LankaSri Lanka Sri Lanka <0,10% 4.000 - 2016
    BulgarienBulgarien Bulgarien <0,10% 3.500 - 2016
    TjekkietTjekkiet Tjekkiet <0,10% 3.400 - 2016
    TunesienTunesien Tunesien <0,10% 2.900 - 2016
    SerbienSerbien Serbien <0,10% 2.700 - 2016
    LibanonLibanon Libanon <0,10% 2.200 - 2016
    KroatienKroatien Kroatien - 1.600 - 2019
    Bosnien-HercegovinaBosnien-Hercegovina Bosnien-Hercegovina 0,009% 350 - 2017

    HIV / AIDS efter verdensregion

    Verdensområder i henhold til sygdommens spredning (fra 2016)

    område Antal mennesker
    med hiv / aids
    Antal nye infektioner
    med hiv / aids
    Antal dødsfald
    med hiv / aids
    tid
    Afrika syd for Sahara 25.500.000 1.160.000 730.000 2016
    Mellemøsten og Nordafrika 230.000 18.000 11.000 2016
    Asien og Stillehavet 5.100.000 270.000 170.000 2016
    latin Amerika 1.800.000 97.000 36.000 2016
    Caribien 310.000 18.000 9.400 2016
    Østeuropa og Centralasien 1.600.000 190.000 40.000 2016
    Vesteuropa og Nordamerika 2.100.000 73.000 18.000 2016
    verden 36.700.000 1.800.000 1.000.000 2016

    Udviklingen af ​​epidemien siden 2000

    år Mennesker, der lever med hiv Nye infektioner Dødsfald: Døde Mennesker under behandling
    2000 28,9 mio 3,2 mio 1,5 mio 0,8 mio
    2005 31,8 mio 2,5 mio 2,0 mio 2,2 mio
    2010 33,3 mio 2,2 mio 1,5 mio 7,5 mio
    2011 33,9 mio 2,2 mio 1,4 mio 9,1 mio
    2012 34,5 mio 2,2 mio 1,4 mio 11 millioner
    2013 35,2 mio 2,1 mio 1,3 mio 13 millioner
    2014 35,9 mio 2,1 mio 1,2 mio 15 mio
    2015 36,7 mio 2,1 mio 1,1 mio 17 millioner
    Kilde: UNAIDS GLOBAL FAKTABLAD 2016
    2016 36,7 mio 1,8 mio 1,0 mio 20,9 mio
    Kilde: UNAIDS 2017 REFERENCE

    Individuelle beviser

    1. ^ CIA world factbook - sammenligning af lande. Mennesker og samfund. I: World Factbook . CIA , adgang 7. september 2021 .
    2. Global HIV & AIDS -statistik - Faktablad. (PDF, 175 KB) UNAIDS , 2021, adgang 7. september 2021 .
    3. Landesammenligninger - HIV / AIDS - forekomst af voksne. I: The World Factbook. Central Intelligence Agency, adgang 7. september 2021 .
    4. Landesammenligninger - HIV / AIDS - mennesker, der lever med HIV / AIDS. I: The World Factbook. Central Intelligence Agency, adgang 7. september 2021 .
    5. Landesammenligninger - HIV / AIDS - dødsfald. I: The World Factbook. Central Intelligence Agency, adgang 7. september 2021 .
    6. ^ HIV og AIDS i Rusland . I: AVERT . 31. marts 2017 ( online [adgang 2. juli 2018]).
    7. https://www.cdc.gov/hiv/statistics/overview/index.html
    8. ^ HIV og AIDS i Det Forenede Kongerige (UK) . I: AVERT . 21. juli 2015 ( online [adgang 2. juli 2018]).
    9. ^ Ennemoser Magdalena: 13.630 mennesker i Østrig er diagnosticeret med hiv. 1. december 2020, adgang 13. marts 2021 .
    10. https://www.cdc.gov.tw/downloadfile.aspx?fid=40CE068DC7A0F111
    11. Databog 2017. (PDF) I: UNAids. Hentet 4. juli 2018 .
    12. UNAIDS GLOBAL FAKTABLAD 2016 (PDF; 342 kB) unaids.org. 2016. Hentet 17. november 2016.
    13. UNAIDS DATA 2017 . unaids.org. 2017. Hentet 20. juli 2017.