Liste over stater og territorier efter befolkning

Kort over verdens befolkning (2018)

Dette er en liste over lande og territorier i verden sorteret efter befolkning .

Posterne på denne liste inkluderer ISO 3166-1- standarden , som omfatter suveræne stater og afhængige territorier. For det meste ikke-anerkendte lande, der ikke er inkluderet i ISO 3166-1, er anført i rangordningen, men får ikke et rangnummer. Ubeboede områder er heller ikke inkluderet. Territoriale klassifikationer er baseret på definitionen af De Forenede Nationers Department of Economic and Social Affairs , som udarbejder estimaterne. Så z. For eksempel er befolkningen i den delvist anerkendte del af Kosovo stadig inkluderet i Serbien .

Historisk udvikling

Den årlige befolkningsvækst fra landbruget til den industrielle revolution var mindre end 0,1% årligt og var endda negativ i nogle perioder. Med begyndelsen på den industrielle revolution begyndte den globale befolkningsvækst at accelerere betydeligt. Højdepunktet blev nået i 1962 med en stigning i verdensbefolkningen på 2,1%. Siden da er vækstraten faldet og lå på 1,16% i 2017. Virkningen af ​​denne vækst på størrelsen af ​​verdens befolkning har været enorm. Milliardemærket blev først nået i begyndelsen af ​​det 19. århundrede, og inden for det 20. århundrede voksede antallet af mennesker fra 1,7 milliarder til 6,1 milliarder. I 2019 var verdens befolkning 7,7 mia.

liste

Liste over lande og territorier efter befolkning pr. 1. juli 2019.

Alle oplysninger er baseret på data fra De Forenede Nationer .

eks Land Befolkning
(2019)
Andel af verdens befolkning
(%)
00- verdenjorden verden 7,778,630,720 0-
001 Folkerepublikken KinaFolkerepublikken Kina Folkerepublikken Kina 1.433.783.692 18.4
002 IndienIndien Indien 1.366.417.756 17.6
00- europæiske Unioneuropæiske Union europæiske Union 446.824.564 05.7
003 Forenede StaterForenede Stater Forenede Stater 329.064.917 04.2
004. plads IndonesienIndonesien Indonesien 270,625,567 03.5
005 PakistanPakistan Pakistan 216.565.317 02.8
006. BrasilienBrasilien Brasilien 211.049.519 02.7
007. NigeriaNigeria Nigeria 200.963.603 02.6
008. plads BangladeshBangladesh Bangladesh 163.046.173 02.1
009 RuslandRusland Rusland 145.872.260 01,88
010 MexicoMexico Mexico 127,575,529 01,64
011 JapanJapan Japan 126.860.299 01,63
012. EtiopienEtiopien Etiopien 112.078.727 01.44
013 FilippinerneFilippinerne Filippinerne 108.116.622 01,39
014. EgyptenEgypten Egypten 100.388.073 01.29
015. VietnamVietnam Vietnam 96.462.108 01.24
016 Den Demokratiske Republik CongoDen Demokratiske Republik Congo Den Demokratiske Republik Congo 86.790.568 01.12
017. TysklandTyskland Tyskland 83.517.046 01,07
018. KalkunKalkun Kalkun 83.429.607 01,07
019. IranIran Iran 82.913.893 01,07
020. ThailandThailand Thailand 69,625,581 00,90
021 Det Forenede KongerigeDet Forenede Kongerige Det Forenede Kongerige 67.530.172 00,87
022 FrankrigFrankrig Frankrig 65.129.728 00,84
023 ItalienItalien Italien 60.100.075 00,77
024 SydafrikaSydafrika Sydafrika 58.558.270 00,75
025 TanzaniaTanzania Tanzania 58.005.461 00,75
026 MyanmarMyanmar Myanmar 54.045.422 00,69
027 KenyaKenya Kenya 52.573.967 00,68
028 SydkoreaSydkorea Sydkorea 51.225.321 00,66
029 ColombiaColombia Colombia 50,339,443 00,65
030. SpanienSpanien Spanien 46.736.782 00,60
031 ArgentinaArgentina Argentina 44.780.675 00,58
032 UgandaUganda Uganda 44.269.587 00,57
033 UkraineUkraine Ukraine 43.993.643 00,57
034 AlgerietAlgeriet Algeriet 43.053.054 00,55
035 SudanSudan Sudan 42.813.237 00,55
036 IrakIrak Irak 39.309.789 00,51
037 AfghanistanAfghanistan Afghanistan 38.041.757 00,49
038 PolenPolen Polen 37,887,771 00,49
039 CanadaCanada Canada 37.411.038 00,48
040 MarokkoMarokko Marokko 36.471.766 00,47
041 Saudi ArabienSaudi Arabien Saudi Arabien 34.268.529 00,44
042 UsbekistanUsbekistan Usbekistan 32.981.715 00,42
043 PeruPeru Peru 32.510.462 00,42
044 MalaysiaMalaysia Malaysia 31.949.789 00,41
045 AngolaAngola Angola 31.825.299 00,41
046 GhanaGhana Ghana 30.417.858 00,39
047 MozambiqueMozambique Mozambique 30.366.043 00,39
048 YemenYemen Yemen 29.161.922 00,37
049 NepalNepal Nepal 28.608.715 00,37
050 VenezuelaVenezuela Venezuela 28.515.829 00,37
051 MadagaskarMadagaskar Madagaskar 26.969.306 00,35
052 CamerounCameroun Cameroun 25.876.387 00,33
053 ElfenbenskystenElfenbenskysten Elfenbenskysten 25.716.554 00,33
054 NordkoreaNordkorea Nordkorea 25,666,158 00,33
055 AustralienAustralien Australien 25.203.200 00,32
0- TaiwanRepublikken Kina (Taiwan) Taiwan 23,773,881 00,31
056 NigerNiger Niger 23.310.719 00,30
057 Sri LankaSri Lanka Sri Lanka 21.323.734 00,27
058 Burkina FasoBurkina Faso Burkina Faso 20.321.383 00,26
059 MaliMali Mali 19.658.023 00,25
060 RumænienRumænien Rumænien 19.364.558 00,25
061 ChileChile Chile 18.952.035 00,24
062 MalawiMalawi Malawi 18.628.749 00,24
063 KasakhstanKasakhstan Kasakhstan 18.551.428 00,24
064 ZambiaZambia Zambia 17.861.034 00,23
065 GuatemalaGuatemala Guatemala 17.581.476 00,23
066 EcuadorEcuador Ecuador 17.373.657 00,22
067 HollandHolland Holland 17.097.123 00,22
068 SyrienSyrien Syrien 17.070.132 00,22
069 CambodjaCambodja Cambodja 16,486,542 00,21
070 SenegalSenegal Senegal 16,296,362 00,21
071 TchadTchad Tchad 15.946.882 00,21
072 SomaliaSomalia Somalia 15.442.906 00,20
073 ZimbabweZimbabwe Zimbabwe 14.645.473 00,19
074 Guinea-aGuinea Guinea 12,771,246 00,16
075 RwandaRwanda Rwanda 12.626.938 00,16
076 BeninBenin Benin 11.801.151 00,15
077 TunesienTunesien Tunesien 11.694.721 00,15
078 BelgienBelgien Belgien 11.539.326 00,15
079 BurundiBurundi Burundi 11.530.577 00,15
080 BoliviaBolivia Bolivia 11.513.102 00,15
081 CubaCuba Cuba 11.333.484 00,15
082 HaitiHaiti Haiti 11.263.079 00,14
083 SydsudanSydsudan Sydsudan 11.062.114 00,14
084 Dominikanske republikDominikanske republik Dominikanske republik 10.738.957 00,14
085 TjekkietTjekkiet Tjekkiet 10.689.213 00,14
086 GrækenlandGrækenland Grækenland 10.473.452 00,13
087 PortugalPortugal Portugal 10.226.178 00,13
088 JordanJordan Jordan 10.101.697 00,13
089 AserbajdsjanAserbajdsjan Aserbajdsjan 10.047.719 00,13
090 SverigeSverige Sverige 10.036.391 00,13
091 Forenede Arabiske EmiraterForenede Arabiske Emirater Forenede Arabiske Emirater 9.770.526 00,13
092 HondurasHonduras Honduras 9.746.115 00,13
093 UngarnUngarn Ungarn 9.684.680 00,12
094 HvideruslandHviderusland Hviderusland 9,452,409 00,12
095 TadsjikistanTadsjikistan Tadsjikistan 9,321,023 00,12
096 ØstrigØstrig Østrig 8,955,108 00,12
097 Papua Ny GuineaPapua Ny Guinea Papua Ny Guinea 8,776,119 00,11
098 SerbienSerbien Serbien 8,772,228 00,11
099 SchweizSchweiz Schweiz 8.591.361 00,11
100 IsraelIsrael Israel 8.519.373 00,11
101 At gåAt gå At gå 8.082.359 00,10
102 Sierra LeoneSierra Leone Sierra Leone 7,813,207 00,10
0- Hong KongHong Kong Hong Kong 7.436.157 00,10
103 LaosLaos Laos 7.169.456 00,092
104 ParaguayParaguay Paraguay 7.044.639 00,091
105 BulgarienBulgarien Bulgarien 7.000.117 00,090
106 LibanonLibanon Libanon 6,855,709 00,088
107 LibyenLibyen Libyen 6,777,453 00,087
108 NicaraguaNicaragua Nicaragua 6.545.503 00,084
109 El SalvadorEl Salvador El Salvador 6.453.550 00,083
110 KirgisistanKirgisistan Kirgisistan 6.415.851 00,082
111 TurkmenistanTurkmenistan Turkmenistan 5.942.094 00,076
112 SingaporeSingapore Singapore 5.804.343 00,075
113 DanmarkDanmark Danmark 5.771.877 00,074
114 FinlandFinland Finland 5.532.159 00,071
115 SlovakietSlovakiet Slovakiet 5.457.012 00,070
116 Republikken CongoRepublikken Congo Republikken Congo 5.380.504 00,069
117 NorgeNorge Norge 5.378.859 00,069
118 Costa RicaCosta Rica Costa Rica 5.047.561 00,065
0- Palastina autonome områderPalæstina Palæstina 4.981.422 00,064
119 OmanOman Oman 4.974.992 00,064
120 LiberiaLiberia Liberia 4.937.374 00,063
121 IrlandIrland Irland 4.882.498 00,063
122 New ZealandNew Zealand New Zealand 4.783.062 00,061
123 Den Centralafrikanske RepublikDen Centralafrikanske Republik Den Centralafrikanske Republik 4.745.179 00,061
124 MauretanienMauretanien Mauretanien 4.525.698 00,058
125 PanamaPanama Panama 4.246.440 00,055
126 KuwaitKuwait Kuwait 4.207.077 00,054
127 KroatienKroatien Kroatien 4.130.299 00,053
128 Republikken MoldovaRepublikken Moldova Moldova 4.043.258 00,052
129 GeorgienGeorgien Georgien 3.996.762 00,051
130 EritreaEritrea Eritrea 3.497.117 00,045
131 UruguayUruguay Uruguay 3.461.731 00,045
132 Bosnien-HercegovinaBosnien-Hercegovina Bosnien-Hercegovina 3.300.998 00,042
133 MongolietMongoliet Mongoliet 3.225.166 00,041
134 ArmenienArmenien Armenien 2.957.728 00,038
135 JamaicaJamaica Jamaica 2.948.277 00,038
0- Puerto RicoPuerto Rico Puerto Rico 2.933.404 00,038
136 AlbanienAlbanien Albanien 2.880.913 00,037
137 QatarQatar Qatar 2.832.071 00,036
138 LitauenLitauen Litauen 2.759.631 00,035
139 NamibiaNamibia Namibia 2.494.524 00,032
140 GambiaGambia Gambia 2.347.696 00,030
141 BotswanaBotswana Botswana 2.303.703 00,030
142 GabonGabon Gabon 2.172.578 00,028
143 LesothoLesotho Lesotho 2.125.267 00,027
144 NordmakedonienNordmakedonien Nordmakedonien 2.083.458 00,027
145 SlovenienSlovenien Slovenien 2.078.654 00,027
146 Guinea-BissauGuinea-Bissau Guinea-Bissau 1.920.917 00,025
147 LetlandLetland Letland 1.906.740 00,025
148 BahrainBahrain Bahrain 1.641.164 00,021
149 Trinidad og TobagoTrinidad og Tobago Trinidad og Tobago 1.394.969 00,018
150 Ækvatorial GuineaÆkvatorial Guinea Ækvatorial Guinea 1.355.982 00,017
151 EstlandEstland Estland 1.325.649 00,017
152 Øst TimorØst Timor Øst Timor 1.293.120 00,017
153 MauritiusMauritius Mauritius 1.269.670 00,016
154 Republikken CypernRepublikken Cypern Republikken Cypern 1.198.574 00,015
155 EswatiniEswatini Eswatini 1.148.133 00,015
156 DjiboutiDjibouti Djibouti 973.557 00,013
157 FijiFiji Fiji 889,955 00,011
0- GenforeningGenforening Genforening 888.932 00,011
158 ComorerneComorerne Comorerne 850,891 00,011
159 GuyanaGuyana Guyana 782,775 00,010
160 BhutanBhutan Bhutan 763,094 00,010
161 SalomonøerneSalomonøerne Salomonøerne 669.821 00,009
0- MacauMacau Macau 640.446 00,008
162 MontenegroMontenegro Montenegro 627,988 00,008
163 LuxembourgLuxembourg Luxembourg 615.730 00,008
0- VestsaharaVestsahara Vestsahara 582.458 00,007
164 SurinamSurinam Surinam 581.363 00,007
165 Kap VerdeKap Verde Kap Verde 549,936 00,007
166 MaldiverneMaldiverne Maldiverne 530.957 00,007
167 MaltaMalta Malta 440,377 00,006
168 BruneiBrunei Brunei 433,296 00,006
0- GuadeloupeGuadeloupe Guadeloupe 400.048 00,005
169 BelizeBelize Belize 390.351 00,005
170 BahamasBahamas Bahamas 389.486 00,005
0- MartiniqueMartinique Martinique 375.557 00,005
171 IslandIsland Island 339,037 00,004
172 VanuatuVanuatu Vanuatu 299.882 00,004
0- Fransk GuyanaFransk Guyana Fransk Guyana 290,823 00,004
173 BarbadosBarbados Barbados 287.021 00,004
0- Ny KaledonienNy Kaledonien Ny Kaledonien 282.757 00,004
0- Fransk PolynesienFransk Polynesien Fransk Polynesien 279,285 00,004
0- MayotteMayotte Mayotte 266,153 00,003
174 Sao Tome og PrincipeSao Tome og Principe Sao Tome og Principe 215.048 00,003
175 SamoaSamoa Samoa 197.093 00,003
176 Sankt LuciaSt. Lucia St. Lucia 182.795 00,002
0- Det Forenede KongerigeDet Forenede Kongerige Kanaløerne 172.264 00,002
0- GuamGuam Guam 167,295 00,002
0- CuracaoCuracao Curacao 163.423 00,002
177 KiribatiKiribati Kiribati 117,608 00,002
178 Mikronesien, Fødererede staterMikronesien Mikronesien 113,811 00,001
179 GrenadaGrenada Grenada 112.002 00,001
180 Saint Vincent GrenadinerneSt. Vincent og Grenadinerne St. Vincent og Grenadinerne 110.593 00,001
0- ArubaAruba Aruba 106.310 00,001
0- Amerikanske JomfruøerAmerikanske Jomfruøer Amerikanske Jomfruøer 104.579 00,001
181 TongaTonga Tonga 104.497 00,001
182 SeychellerneSeychellerne Seychellerne 97.741 00,001
183 Antigua og BarbudaAntigua og Barbuda Antigua og Barbuda 97,115 00,001
0- Isle of ManIsle of Man Isle of Man 84.589 00,001
184 AndorraAndorra Andorra 77,146 00,001
185 DominicaDominica Dominica 71.808 00,001
0- CaymanøerneCaymanøerne Caymanøerne 64.948 00,001
0- BermudaBermuda Bermuda 62.508 00,001
186 MarshalløerneMarshalløerne Marshalløerne 58.791 00,001
0- Marianerne NordNordmarianerne Nordmarianerne 57,213 00,001
0- GrønlandGrønland Grønland 56,660 00,001
0- Samoa amerikanskAmerikansk Samoa Amerikansk Samoa 55,312 00,001
187 Saint Kitts NevisSt. Kitts Nevis St. Kitts og Nevis 52.834 00,001
0- FærøskFærøerne Færøerne 48,677 00,001
0- Sint MaartenSint Maarten Sint Maarten 42,389 00,001
188 MonacoMonaco Monaco 38.967 00,001
0- Turks Islands og Caicos IslandsTurks- og Caicosøerne Turks- og Caicosøerne 38,194 00,0005
189 LiechtensteinLiechtenstein Liechtenstein 38.020 00,0005
0- FrankrigFrankrig Saint Martin 38.002 00,0005
190 San MarinoSan Marino San Marino 33.864 00,0004
0- GibraltarGibraltar Gibraltar 33,706 00,0004
0- Britiske JomfruøerBritiske Jomfruøer Britiske Jomfruøer 30.033 00,0004
BonaireBonaire Bonaire , Sint Eustatius og SabaSt. EustatiusSt. Eustatius SabaSaba  25,983 00,0003
191 PalauPalau Palau 18.001 00,0002
0- CookøerneCookøerne Cookøerne 17.547 00,0002
0- AnguillaAnguilla Anguilla 14.872 00,0002
192 TuvaluTuvalu Tuvalu 11.655 00,0001
0- Wallis FutunaWallis og Futuna Wallis og Futuna 11.436 00,0001
193 NauruNauru Nauru 10.764 00,0001
0- FrankrigFrankrig Saint Barthelemy 9.853 00,0001
0- St. Helena, Ascension og Tristan da CunhaSt. Helena, Ascension og Tristan da Cunha St. Helena, Ascension og Tristan da Cunha 6.061 00,0001
0- Saint-Pierre og MiquelonSaint-Pierre og Miquelon Saint-Pierre og Miquelon 5.821 00,0001
0- MontserratMontserrat Montserrat 4.991 00,0001
0- FalklandsøerneFalklandsøerne Falklandsøerne 3.372 00,0000
0- NiueNiue Niue 1.614 00,0000
0- New ZealandNew Zealand Tokelau 1.330 00,0000
194 VatikanetVatikanet Vatikanet 815 00,0000
verden 7,713,468,205

Se også

Individuelle beviser

  1. ^ Max Roser, Hannah Ritchie, Esteban Ortiz-Ospina: Verdens befolkningsvækst . I: Vores verden i data . 9. maj 2013 ( ourworldindata.org [adgang til 2. januar 2020]).
  2. Verdensbefolkningsudsigter - Befolkningsafdeling - De Forenede Nationer. Adgang til 2. januar 2020 .

Bemærkninger

  1. eksklusive Taiwan , Macau , Hong Kong , Arunachal Pradesh , Aksai Chin og omstridte territorier i det Sydkinesiske Hav
  2. inklusive Jammu og Kashmir og Ladakh
  3. eksklusive Puerto Rico , Amerikansk Samoa , De Amerikanske Jomfruøer , Guantanamo Bay Naval Base og De Forenede Staters Mindre Fjernøer
  4. uden kashmir
  5. uden Krim
  6. uden kronebesiddelser og oversøiske territorier
  7. kun Continental fastland
  8. inklusive Krim
  9. Grænsen til Sydsudan, som endnu ikke er afklaret
  10. uden Vestsahara
  11. a b c d uden oversøiske territorier
  12. herunder Somaliland
  13. inklusive Nagorno-Karabakh
  14. inklusive Kosovo
  15. inklusive Golanhøjder
  16. inklusive Åland
  17. ^ Gazastriben og Vestbredden
  18. uden Niue , Tokelau og Cookøerne
  19. inklusive Transnistria
  20. inklusive Abkhasien og Sydossetien
  21. uden Nagorno-Karabakh
  22. inklusive den tyrkiske republik Nordcypern